偏差値 | 大阪府普通科 |
71 | |
70 | 北野 |
69 | |
68 | 茨木 大手前 天王寺 三国丘 |
67 | 四条畷 |
66 | 豊中 高津 |
65 | 春日丘 生野 岸和田 |
64 | 寝屋川 泉陽 |
63 | 池田 |
62 | 富田林 |
61 | 八尾 |
60 | |
59 | 箕面 北千里 三島 牧野 清水谷 和泉 |
58 | 夕陽丘 |
57 | 東住吉 |
56 | 桜塚 東 佐野 |
55 | 刀根山 山田 大阪市立 河南 狭山 登美丘 |
54 | 枚方 布施 |
53 | |
52 | 高槻北 阿倍野 阪南 |
51 | 旭 香里丘 久米田 |
50 | 吹田東 摂津 花園 山本 金岡 日根野(総合選択) |
49 | 交野 長野 高石 |
48 | 芥川 豊島(総合選択) 門真なみはや(総合選択) 藤井寺 |
47 | 長尾 みどり清朋(総合選択) 八尾翠翔(総合選択) |
46 | 渋谷 茨木西 港 桜宮 枚方なぎさ(総合選択) 大和川 金剛(総合選択) |
45 | 東淀川(総合選択) 東百舌鳥 堺西 |
44 | 大冠 北かわち皐が丘(総合選択) 大塚 貝塚南 |
43 | 阿武野 枚方津田 汎愛 緑風冠(総合選択) 日新(総合選択) 懐風館(総合選択) 泉大津 |
42 | 吹田 |
41 | 北摂つばさ(総合選択) |
40 | 池田北 福井(総合選択) 守口東 日新 堺上 成美(総合選択) りんくう翔南(総合選択) |
39 | 西寝屋川 美原 長野北 かわち野(総合選択) |
38 | 門真西 |
37 | 北淀 島本 柏原東 信太 伯太(総合選択) |
36 | 野崎 大正(総合選択) 泉鳥取 福泉 |
35 | 西淀川 茨田 平野 西成(総合選択) |
34 | 泉尾 布施北 勝山 岬 |
33 | |
32 | |