大阪府の私立女子高校は、大阪府の全地域から受験する事出来ます。
偏差値 | 大阪府私立高校【女子】 |
---|---|
70 | |
69 | 四天王寺(英数)併 |
68 | |
67 | |
66 | 大阪女学院(理系・英語科)併 四天王寺(理数)専 |
65 | |
64 | 大阪女学院(文系)併 |
63 | 大阪女学院(英語科)専 |
62 | 大阪女学院(理系)専 |
61 | 大阪薫英女学院(スーパーA)併 プール学院(普通科)併 |
60 | 帝塚山学院(関学)専 大阪女学院(文系)専 聖母女学院(スーパー英数)併 |
59 | |
58 | 大阪信愛女学院(特進)併 聖母女学院(スーパー英数)専 梅花(特進)併 |
57 | 大阪薫英女学院(スーパーE)併 梅花(文Ⅱ)併 |
56 | 樟蔭(特進)併 大阪薫英女学院(理系特進)併(スーパーA)専 羽衣学園(S特進)併 東大谷(特進)併 プール学院(普通科)専 |
55 | 帝塚山学院(文理)併 城星学園(特別進学)併 聖母被昇天学院(普通科)併 梅花(国際)併 |
54 | 聖母女学院(文理総合)併 大阪薫英女学院(英語進学)併 大阪信愛女学院(特進)専 梅花(特進)専 東大谷(英語進学)併 |
53 | 相愛(特進)併 金蘭会(特進)併 城星学園(特別進学)専 羽衣学園(S特進)専 |
52 | 金蘭会(看護進学)併 大阪薫英女学院(スーパーE・理系特進)専 大阪信愛女学院(進学)併 樟蔭(特進)専 相愛(音楽科)併 帝塚山学院(音楽系・美術系)併 東大谷(進学)併(特進)専 |
51 | 帝塚山学院(文理)専 大阪薫英女学院(総合進学)併 樟蔭(進学・児童教育・健康栄養)専 梅花(総合)併 |
50 | 城南学園(特進AD)併 大阪薫英女学院(英語進学)専 聖母女学院(文理総合)専 聖母被昇天学院(普通科)専 相愛(特進)専 梅花(国際)専 東大谷(英語進学)専 |
49 | 大阪国際滝井(国際科)併 金蘭会(総合進学)併 宣真(看護進学)併 梅花(文Ⅰ)専 |
48 | 明浄学院(特進)併 城南学園(特進AD)専 大阪国際滝井(特進)併 大阪薫英女学院(S特技) 金蘭会(特進)専 相愛(進学)併 帝塚山学院(音楽系・美術系)専 |
47 | 羽衣学園(総合進学)併 宣真(保育系・ウェルネス)併 金蘭会(看護進学)専 大阪国際滝井(看護進学)併 大阪薫英女学院(総合進学)専 大阪成蹊女子(キャリア美術ⅠⅡ・幼児教育)併 四天王寺(スポーツ・芸術)専 樟蔭(進学・児童教育・健康栄養)専 |
46 | 明浄学院(看護医療)併 大阪信愛女学院(進学)専 城南学園(特進)併 宣真(看護進学)専 |
45 | 明浄学院(特進)専 宣真(総合)併 大阪国際滝井(特進・国際科)専 大阪成蹊女子(スポーツ)併 城南学園(特進)専 相愛(音楽系)専 梅花(総合)専 東大谷(進学)専 |
44 | 金蘭会(総合進学)専 明浄学院(普通)併 |
43 | 明浄学院(看護医療)専 羽衣学園(総合進学)専 大阪女子短期大学(普通科)併 大阪女子(文系特進)併 大阪国際滝井(標準・幼児保育)併(看護進 学)専 大阪成蹊女子(幼児教育・キャリア)専 城星学園(総合進学)専 宣真(保育系・ウェルネス)専 相愛(進学)専 |
42 | 大阪国際滝井(体育吹奏楽)併 大阪女子(看護医療)併 大阪成蹊女子(美術ⅠⅡ・スポーツ)専 |
41 | 大阪女子(商業)併(文系特進)専 |
40 | 明浄学院(普通)専 大阪国際滝井(体育吹奏楽)専 大阪女子短期大学(普通科)専 |
39 | 大阪女子短期大学(普通科)専 大阪国際滝井(幼児保育)専 大阪女子(保育)併(看護医療)専 城南学園(幼児教育福祉)専(進学選択)併 |
38 | 大阪女子(総合教養)併 堺女子(保育進学・美容進学)併 |
37 | 宣真(総合)専 城南学園(進学選択)専 大阪国際滝井(標準)専 |
36 | 大阪女子(商業科)専 堺女子(フィジカル・アクティブA)専 |
35 | 大阪女子(総合教養・保育)専 堺女子(保育進学・ファッションB)専(アンダンテ)併 |
34 | |
33 | 堺女子(アンダンテ)専 |
32 | |
31 |